ホーム > 私のダイエット食品体験記 豆乳クッキーダイエット体験記 > 豆乳クッキーダイエット(ティータイム・teatime)の成分表
豆乳クッキーダイエット体験記(大豆気分)
豆乳クッキーダイエット(スタンダード)の成分表
大豆とおからの豆乳クッキーダイエット(大豆気分)スタンダード味(プレーン・スタンダード・抹茶)の栄養成分表(1食分標準33gあたり)です。気になる方はご参考まで。※ティータイム味の成分表はこちら。
※下記は2006年8月末当初に豆乳クッキーダイエットを購入した際に、パッケージに記載されていたものです。現在のものとは異なる場合がございますので、ご了承ください。
※「五訂日本食品標準成分表」をもとに算出
| 栄養成分表示 | プレーン スタンダード 豆乳クッキーダイエット | ごま スタンダード 豆乳クッキーダイエット | 抹茶 スタンダード 豆乳クッキーダイエット |
|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) | 146 | 152 | 147 |
| たんぱく質 (g) | 3.66 | 3.83 | 3.71 |
| 脂質 (g) | 5.68 | 6.2 | 5.77 |
| 糖質 (g) | 16.17 | 17.66 | 16.42 |
| 食物繊維 (g) | 5.76 | 5.93 | 5.85 |
| ナトリウム (mg) | 52.8 | 51.6 | 53.7 |
| カルシウム (mg) | 207.9 | 218.71 | 203.53 |
| 鉄 (mg) | 4.22 | 4.26 | 4.2 |
| ビタミンA (μg) | 207.9 | 203.6 | 202.74 |
| マグネシウム (mg) | 115.5 | 117.23 | 113.58 |
| 亜鉛 (mg) | 4.13 | 4.21 | 4.16 |
| 銅 (mg) | 0.56 | 0.58 | 0.56 |
| マンガン (mg) | 1.28 | 1.31 | 1.28 |
| ビタミンD (μg) | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| ビタミンE (mg) | 3.2 | 3.21 | 3.32 |
| ビタミンB1 (mg) | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| ビタミンB2 (mg) | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
| ナイアシン (mg) | 8.05 | 7.93 | 7.85 |
| ビタミンB6 (mg) | 1.12 | 1.1 | 1.08 |
| ビタミンB12 (μg) | 1.35 | 1.31 | 1.31 |
| 葉酸 (μg) | 72.6 | 73.69 | 77.9 |
| パントテン酸 (mg) | 1.72 | 1.69 | 1.61 |
| ビタミンC (mg) | 33.89 | 33.11 | 33.28 |
| カリウム (mg) | 138.6 | 181.15 | 146 |
| リン (mg) | 59.4 | 77.64 | 62.55 |
| レチノール (μg) | 204.6 | 200.36 | 204.6 |
| カロテン (μg) | 11.55 | 11.31 | 12.55 |
| 大豆イソフラボン (mg) | 2.14 | 2.1 | 2.1 |
| 栄養成分表示 | プレーン スタンダード 豆乳クッキーダイエット | ごま スタンダード 豆乳クッキーダイエット | 抹茶 スタンダード 豆乳クッキーダイエット |
→ → 豆乳クッキーダイエット公式サイトへ
3箱買ったら1箱"プレゼント"

| ↑ 豆乳クッキーダイエット 体験記 のトップページに戻る | 原料 → |
コンテンツメニュー
私のダイエット食品 体験記こだわり&おすすめダイエット食品ダイエットに失敗しないためのコツ 3つのSTEP |
ダイエットに必要な数字を知るダイエットミニ辞典 |
わたしについてリンク集その他 |
