ホーム > 私のダイエット食品体験記 豆乳クッキーダイエット体験記 > 豆乳クッキーダイエット(ティータイム・teatime)の成分表
豆乳クッキーダイエット体験記(大豆気分)
豆乳クッキーダイエット(ティータイム・teatime)の成分表
大豆とおからの豆乳クッキーダイエット(大豆気分)ティータイム味(オレンジ・紅茶・チョコチップ)の栄養成分表(1食分標準33gあたり)です。気になる方はご参考まで。※スタンダード味の成分表はこちら。
※下記は2006年8月末当初に豆乳クッキーダイエットを購入した際に、パッケージに記載されていたものです。現在のものとは異なる場合がございますので、ご了承ください。
※「五訂日本食品標準成分表」をもとに算出
| 栄養成分表示 | オレンジ ティータイム(teatime) 豆乳クッキーダイエット | 紅茶 ティータイム(teatime) 豆乳クッキーダイエット | チョコチップ ティータイム(teatime) 豆乳クッキーダイエット |
|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) | 142 | 145 | 145 |
| たんぱく質 (g) | 3.32 | 3.68 | 3.51 |
| 脂質 (g) | 5.16 | 5.95 | 5.95 |
| 糖質 (g) | 16.88 | 16.1 | 16.4 |
| 食物繊維 (g) | 5.23 | 5.73 | 5.27 |
| ナトリウム (mg) | 48.2 | 52.3 | 48.2 |
| カルシウム (mg) | 189.4 | 207.3 | 190.8 |
| 鉄 (mg) | 3.84 | 4.22 | 3.97 |
| ビタミンA (μg) | 189.1 | 205.9 | 189.3 |
| マグネシウム (mg) | 104.9 | 114.4 | 105.1 |
| 亜鉛 (mg) | 3.75 | 4.08 | 3.75 |
| 銅 (mg) | 0.5 | 0.55 | 0.5 |
| マンガン (mg) | 1.15 | 1.26 | 1.16 |
| ビタミンD (μg) | 1.19 | 1.3 | 1.19 |
| ビタミンE (mg) | 2.9 | 3.16 | 2.9 |
| ビタミンB1 (mg) | 0.43 | 0.47 | 0.43 |
| ビタミンB2 (mg) | 0.71 | 0.77 | 0.71 |
| ナイアシン (mg) | 7.31 | 7.99 | 7.33 |
| ビタミンB6 (mg) | 1.01 | 1.11 | 1.01 |
| ビタミンB12 (μg) | 1.22 | 1.33 | 1.22 |
| 葉酸 (μg) | 65.9 | 71.91 | 66.1 |
| パントテン酸 (mg) | 1.56 | 1.7 | 1.56 |
| ビタミンC (mg) | 30.86 | 33.57 | 30.86 |
| カリウム (mg) | 126.7 | 143.2 | 61.1 |
| リン (mg) | 54.1 | 59.7 | 61.1 |
| レチノール (μg) | 186 | 202.7 | 186.3 |
| カロテン (μg) | 10.6 | 14.08 | 10.81 |
| 大豆イソフラボン (mg) | 1.94 | 2.11 | 1.94 |
| 栄養成分表示 | オレンジ ティータイム(teatime) 豆乳クッキーダイエット | 紅茶 ティータイム(teatime) 豆乳クッキーダイエット | チョコチップ ティータイム(teatime) 豆乳クッキーダイエット |
→ → 豆乳クッキーダイエット公式サイトへ
3箱買ったら1箱"プレゼント"

| ↑ 豆乳クッキーダイエット 体験記 のトップページに戻る | 成分表2 → |
コンテンツメニュー
私のダイエット食品 体験記こだわり&おすすめダイエット食品ダイエットに失敗しないためのコツ 3つのSTEP |
ダイエットに必要な数字を知るダイエットミニ辞典 |
わたしについてリンク集その他 |
